
IPO Sundial Growers
Канадский производитель каннабиса
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NASDAQ : SNDL
Параметры IPO
Дата IPO | 31.07.2019 |
Дата начала торгов | 01.08.2019 |
Цена размещения | $13 |
Ценовой диапазон | $12 - $14 |
Акций к размещению | 11 млн. |
Общее кол-во акций | 129.71 млн. |
Объем размещения | $143 млн. |
Капитализация на IPO | $1 686 млн. |
EV на момент IPO | $1 616 млн. |
Андеррайтер | Cowen |
Проспект эмиссии |
Доходность (02.03.2021) | 1.38 -89.4% |
GAP (+1D) | 13.02 +0.2% |
Доходность (+1D) | 8.48 -34.8% |
Доходность (+3M) | 2.97 -77.2% |
Доходность (+6M) | 2.64 -79.7% |
Отчетный день | 11.11.2020 |
Lock-Up (3M) | 04.11.2019 |
Lock-Up (6M) | 28.01.2020 |
Окончание тихого периода | 26.08.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Calgary, Canada |
Год основания | 2006 |
Количество сотрудников | 937 |
Website | Sundial Growers |
Рост выручки
LowПрибыльность
LowДолги
HighДиапазон размещения
В диапазонеСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 1 |
Рост г/г | - |
Валовая маржа | 48.10% |
EBITDA | - |
Чистая прибыль($M) | -47 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 1 686 |
Стоимость предприятия ($M) | 1 616 |
EV/Sales | 1616x |
EV/EBITDA | - |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | - | - | - |
Валовая прибыль ($M) | - | - | - |
EBITDA ($M) | -4 | -13 | - |
EBIT ($M) | -9 | -20 | - |
Баланс
31/03/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 14 | 171 | 1121% |
Активы ($M) | 271 | 428 | 58% |
Долги ($M) | 1 516 | 106 | -93% |
Капитал ($M) | 21 | 228 | 986% |
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
DRVN | Bullish | 14.01.2021 | $22 | +35.1% | |
WOOF | Neutral | 13.01.2021 | $18 | +15.6% | |
YQ | Neutral | 03.12.2020 | $10.5 | +29.6% | |
LESL | Neutral | 28.10.2020 | $17 | +41.2% | |
MNSO | Very Bullish | 14.10.2020 | $20 | +43% | |
ASO | Neutral | 01.10.2020 | $13 | +88.9% | |
VTRU | Neutral | 17.09.2020 | $16 | -11.3% | |
XPEV | Very Bullish | 26.08.2020 | $15 | +110% | |
LI | Bullish | 29.07.2020 | $11.5 | +106.4% | |
ONEW | Neutral | 06.02.2020 | $12 | +210.3% |