
IPO Ping Identity Holding
Платформа кибербезопасности
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : PING
Параметры IPO
Дата IPO | 18.09.2019 |
Дата начала торгов | 19.09.2019 |
Цена размещения | $15 |
Ценовой диапазон | $14 - $16 |
Акций к размещению | 12.5 млн. |
Общее кол-во акций | 79.97 млн. |
Объем размещения | $187.5 млн. |
Капитализация на IPO | $1 200 млн. |
EV на момент IPO | $1 192 млн. |
Андеррайтер | Goldman |
Проспект эмиссии |
Доходность (25.02.2021) | 23.34 +55.6% |
GAP (+1D) | 18.75 +25% |
Доходность (+1D) | 20.11 +34.1% |
Доходность (+3M) | 24.03 +60.2% |
Доходность (+6M) | 18.43 +22.9% |
Отчетный день | 12.11.2020 |
Lock-Up (3M) | 23.12.2019 |
Lock-Up (6M) | 17.03.2020 |
Окончание тихого периода | 14.10.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Denver, CO |
Год основания | 2001 |
Количество сотрудников | 897 |
Website | Ping Identity Holding |
Рост выручки
17% HighПрибыльность
22.3% HighДолги
LowДиапазон размещения
В диапазонеСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 215 |
Рост г/г | 17% |
Валовая маржа | 77.2% |
EBITDA | 22.3% |
Чистая прибыль($M) | -11 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 1 200 |
Стоимость предприятия ($M) | 1 192 |
EV/Sales | 5.5x |
EV/EBITDA | 21.3x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 173 | 202 | 17% |
Валовая прибыль ($M) | 137 | 157 | 15% |
EBITDA ($M) | 56 | 56 | - |
EBIT ($M) | 24 | 16 | -35% |
Баланс
30/06/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 83 | 84 | 1% |
Активы ($M) | 849 | 847 | -0% |
Долги ($M) | 243 | 77 | -68% |
Капитал ($M) | 509 | 676 | 33% |
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
RAAS | Very Bullish | 08.02.2021 | $16 | +31.4% | |
DSP | Very Bullish | 09.02.2021 | $25 | +114% | |
BMBL | Very Bullish | 10.02.2021 | $43 | +48.8% | |
TIXT | Neutral | 02.02.2021 | $25 | +16% | |
ONTF | Very Bullish | 02.02.2021 | $50 | +10.5% | |
MYTE | Very Bullish | 20.01.2021 | $26 | +19.2% | |
MSGM | Bullish | 12.01.2021 | $20 | +40% | |
KUKE | Neutral | 11.01.2021 | $10 | -27.5% | |
XM | Very Bullish | 27.01.2021 | $30 | +33% | |
POSH | Bullish | 13.01.2021 | $42 | +35.2% |