
IPO New Fortress Energy
Энергетическая компания
Индустрия: Energy
Тикер: NASDAQ : NFE
Параметры IPO
Дата IPO | 30.01.2019 |
Дата начала торгов | 31.01.2019 |
Цена размещения | $14 |
Ценовой диапазон | $15 - $15 |
Акций к размещению | 20 млн. |
Общее кол-во акций | 167.06 млн. |
Объем размещения | $280 млн. |
Капитализация на IPO | $2 339 млн. |
EV на момент IPO | $2 151 млн. |
Андеррайтер | Morgan Stanley |
Доходность (01.12.2020) | 42.35 +202.5% |
GAP (+1D) | 13.25 -5.4% |
Доходность (+1D) | 13.07 -6.6% |
Доходность (+3M) | 12.65 -9.6% |
Доходность (+6M) | 12.31 -12.1% |
Отчетный день | 29.10.2020 |
Lock-Up (3M) | 06.05.2019 |
Lock-Up (6M) | 30.07.2019 |
Окончание тихого периода | 25.02.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | New York, NY |
Год основания | 2014 |
Количество сотрудников | 147 |
Website | New Fortress Energy |
Рост выручки
355% HighПрибыльность
-40.1% LowДолги
HighДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 106 |
Рост г/г | 355% |
Валовая маржа | 15.70% |
EBITDA | -40.10% |
Чистая прибыль($M) | -56 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 2 339 |
Стоимость предприятия ($M) | 2 151 |
EV/Sales | 22.5x |
EV/EBITDA | - |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2016 | 2017 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 21 | 97 | 355% |
Валовая прибыль ($M) | 19 | 1474% | |
EBITDA ($M) | -$25 | -$20 | - |
EBIT ($M) | -$27 | -$25 | - |
Баланс
30/09/2018 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 52 | 310 | 496% |
Активы ($M) | 485 | 743 | 53% |
Долги ($M) | 122 | 122 | 0% |
Капитал ($M) | 306 | 564 | 84% |
Последние 10 размещений в секторе Energy
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
RTLR | Neutral | 22.05.2019 | $17.5 | -45.3% | |
MNRL | Neutral | 17.04.2019 | $18 | -26.4% | |
NFE | Neutral | 30.01.2019 | $14 | +202.5% |