
IPO Genfit
Фаза 3 Французская биотехнологическая разработка терапии для NASH.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : GNFT
Параметры IPO
Дата IPO | 26.03.2019 |
Дата начала торгов | 27.03.2019 |
Цена размещения | $20.32 |
Ценовой диапазон | 20.32-20.32 |
Акций к размещению | 6.65 млн. |
Общее кол-во акций | 37.92 млн. |
Объем размещения | $135.13 млн. |
Капитализация на IPO | $770 млн. |
EV на момент IPO | $606 млн. |
Андеррайтер | Leerink |
Проспект эмиссии |
Доходность (04.01.2021) | 4.94 -75.7% |
GAP (+1D) | 21.99 +8.2% |
Доходность (+1D) | 22.17 +9.1% |
Доходность (+3M) | 19.75 -2.8% |
Доходность (+6M) | 17.4 -14.4% |
Lock-Up (3M) | 28.06.2019 |
Lock-Up (6M) | 23.09.2019 |
Окончание тихого периода | 22.04.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Loos, France |
Год основания | 1999 |
Количество сотрудников | 150 |
Website | Genfit |
GENFIT - это биофармацевтическая компания на поздней стадии, которая занимается разработкой и разработкой инновационных терапевтических и диагностических решений при метаболических заболеваниях и заболеваниях печени, где существуют значительные неудовлетворенные медицинские потребности, что соответствует отсутствию утвержденных методов лечения.
Рост выручки
9% NeutralПрибыльность
-895% LowДолги
HighДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 8 |
Рост г/г | 9% |
Валовая маржа | 100.00% |
EBITDA | -895.20% |
Чистая прибыль($M) | -88 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 770 |
Стоимость предприятия ($M) | 606 |
EV/Sales | 75.8 |
EV/EBITDA | - |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 8 | 8 | 9% |
Валовая прибыль ($M) | 8 | 8 | 9% |
EBITDA ($M) | -$62 | -$76 | - |
EBIT ($M) | -$64 | -$79 | - |
Баланс
31/12/18 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 234 | 357 | 53% |
Активы ($M) | 260 | 382 | 47% |
Долги ($M) | 192 | 192 | 0% |
Капитал ($M) | 24 | 338 | 1308% |
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
TLIS | Bullish | 11.02.2021 | $16 | +5.3% | |
NEXI | Bullish | 11.02.2021 | $17 | +51.6% | |
DBTX | Bullish | 11.02.2021 | $18 | +3.9% | |
BVS | Bullish | 10.02.2021 | $13 | -0.1% | |
SGFY | Bullish | 10.02.2021 | $24 | +30.9% | |
APR | Bullish | 10.02.2021 | $20 | +13.5% | |
ADAG | Bullish | 08.02.2021 | $19 | +30.8% | |
LHDX | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +16.2% | |
VOR | Bullish | 04.02.2021 | $18 | +200.4% | |
TERN | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +33.4% |